Brighton là một đội bóng thường xuyên góp mặt ở Premier League, dưới đây là bản thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Brighton mới nhất được Hoàng Quân liệt kê:
Danh sách cầu thủ
Thủ môn
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
23 | Jason Steele | 18/08/1990 | Anh |
1 | Bart Verbruggen | 18/08/2002 | Hà Lan |
38 | Tom McGill | 25/03/2000 | Canada |
Hậu vệ
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
3 | Igor Julio | 07/02/1998 | Brazil |
29 | Jan Paul van Hecke | 08/06/2000 | Hà Lan |
4 | Adam Webster | 04/01/1995 | Anh |
2 | Tariq Lamptey | 30/09/2000 | Ghana |
34 | Joel Veltman | 15/01/1992 | Hà Lan |
5 | Lewis Dunk | 21/11/1991 | Anh |
30 | Pervis Estupinan | 21/01/1998 | Ecuador |
Tiền vệ
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
20 | Carlos Baleba | 03/01/2004 | Cameroon |
11 | Billy Gilmour | 11/06/2001 | Scotland |
13 | Pascal Gross | 15/06/1991 | Đức |
15 | Jakub Moder | 07/04/1999 | Ba Lan |
14 | Adam Lallana | 10/05/1988 | Anh |
6 | James Milner | 04/01/1986 | Anh |
8 | Mahmoud Dahoud | 01/01/1996 | Syria |
40 | Facundo Buonanotte | 23/12/2004 | Argentina |
Tiền đạo
Số áo | Tên | Ngày sinh | Quốc tịch |
24 | Simon Adingra | 01/01/2002 | Bờ Biển Ngà |
31 | Ansu Fati | 31/10/2002 | Tây Ban Nha |
22 | Kaoru Mitoma | 20/05/1997 | Nhật Bản |
10 | Julio Enciso | 23/01/2004 | Paraguay |
9 | Joao Pedro | 26/09/2001 | Brazil |
18 | Danny Welbeck | 26/11/1990 | Anh |
7 | Solly March | 20/07/1994 | Anh |
28 | Evan Ferguson | 19/10/2004 | Ireland |
Brighton tại Premier League
Brighton có mùa giải đầu tiên góp mặt tại Premier League mùa 2017-2018 và đã thành công đạt mục tiêu trụ hạng với 40 điểm, đứng thứ 15 trên BXH giải đấu. Họ tiếp tục duy trì phong độ ổn định và trụ hạng thành công trong những mùa giải tiếp theo.
Nhưng theo thống kê cho thấy, từ mùa giải 2022 trở đi, Brighton đã có những bước tiến rõ rệt trong cả lối chơi và phong độ thi đấu khi cán đích với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, vượt qua một trong những “Big six” của giải là Tottenham và bám đuổi sát nút với Liverpool.
Ở mùa giải 2023-2024, mặc dù mới chỉ trong giai đoạn đầu của mùa giải, Brighton cùng với sự đồng hành của HLV trường Roberto De Zerbi và những cầu thủ đang sở hữu phong độ khá tốt như Ansu Fati hay Kaoru Mitoma, đang giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, tạm thời dẫn trước “Quỷ đỏ” và Chelsea sau khi có 2 trận thắng liên tiếp. Có thể nói đây là một mùa giải đầy hứa hẹn với CLB Brighton.
Lời kết: Trên đây là bảng thống kê danh sách toàn bộ cầu thủ Brighton mới nhất mùa giải 2023/2024 đã được Hoàng Quân liệt kê một cách chi tiết, đầy đủ. Mời quý vị và các bạn đón xem.